产品目录

库存

询价品牌型号.数量
DAC NN3022K/  99
DAC NN3021K/P42 1
DAC NN3020K/  771
DAC NN3020K/P4W33 1
DAC NN3020K/P2 3
DAC NN3019K/ W33 96
DAC NN3019K/ 2W33 2
DAC NN3019K/  586
DAC NN3018K/ 2 36
DAC NN3017K/ W33 210
DAC NN3017K/ 2 1
DAC NN3017K/  472
DAC NN3016K/  297
DAC NN3016/P4 19
DAC NN3015K/  419
DAC NN3015K/P4W33 92
DAC NN3015K/P4 4
DAC NN3014K/ W33 350
DAC NN3014K/  361
DAC NN3013K/P4W33 1
7300 系列
7300 系列
  • 7300 系列
  • 7300 系列
>>
<<
SelectInquiry轴承型号基本尺寸 (mm) 额定载荷(N)额定载荷(kgf)计算系数额定转速 (rpm)作用点距离 (mm)安装尺寸 重量基本负载载荷(双轴承) (N) 基本额定载荷(双轴承) (kgf)极限转速(双轴承)(rpm)作用点距离(双轴承)(a0)安装尺寸(双轴承)
单列DBDFDTdDBr(最小)r1(最小)CrCorCrCorfoada(最小)Da(最大)ra(最大)(kg)CrCorCrCor背对背安装面对面安装db(最小)Db(最大)rb(最大)
7312A 7312DB 7312DF 7312DT 60 130 31 2.1 1.1 98000 71500 10000 7250 13.9 4800 6300 42.9 72 118 2 1.74 159000 143000 16200 14500 3800 5000 85.9 23.9 67 123 1
7312B 7312DB 7312DF 7312DT 60 130 31 2.1 1.1 90000 65500 9200 6700 14.4 4300 5600 55.4 72 118 2 1.78 146000 131000 14900 13400 3400 4500 110.7 48.7 67 123 1
7313A 7313DB 7313DF 7313DT 65 140 33 2.1 1.1 111000 82000 11300 8350 14 4300 6000 46.1 77 128 2 2.12 180000 164000 18400 16700 3600 4800 92.2 26.2 72 133 1
7313B 7313DB 7313DF 7313DT 65 140 33 2.1 1.1 102000 75500 10400 7700 14.5 3800 5300 59.5 77 128 2 2.17 166000 151000 16900 15400 3200 4300 119 53 72 133 1
7314A 7314DB 7314DF 7314DT 70 150 35 2.1 1.1 125000 93500 12700 9550 14.2 4000 5300 49.3 82 138 2 2.6 203000 187000 20700 19100 3200 4300 98.5 28.5 77 143 1
7314B 7314DB 7314DF 7314DT 70 150 35 2.1 1.1 114000 86000 11700 8750 14.5 3600 5000 63.6 82 138 2 2.65 186000 172000 19000 17500 1800 4000 127.3 57.3 77 143 1
7315A 7315DB 7315DF 7315DT 75 160 37 2.1 1.1 136000 106000 13800 10800 14 3800 5000 52.4 87 148 2 3.13 221000 212000 22500 21600 3000 4000 104.8 30.8 82 153 1
7315B 7315DB 7315DF 7315DT 75 160 37 2.1 1.1 125000 97500 12700 9900 14.5 3400 4800 67.8 87 148 2 3.19 202000 195000 20600 19800 2800 3800 135.6 61.6 82 153 1
7316A 7316DB 7316DF 7316DT 80 170 39 2.1 1.1 147000 119000 15000 12100 14 3600 4800 55.6 92 158 2 3.71 239000 238000 24400 24200 2800 3800 111.2 33.2 87 163 1
7316B 7316DB 7316DF 7316DT 80 170 39 2.1 1.1 135000 109000 13800 11100 14.5 3200 4300 71.9 92 158 2 3.79 219000 218000 22400 22300 2600 3400 143.9 65.9 87 163 1
7317A 7317DB 7317DF 7317DT 85 180 41 3 1.1 159000 133000 16200 13500 14.1 3400 4500 58.8 99 166 2.5 4.33 258000 265000 26300 27000 2600 3600 117.5 35.5 92 173 1
7317B 7317DB 7317DF 7317DT 85 180 41 3 1.1 146000 122000 14800 12400 14.6 3000 4000 76.1 99 166 2.5 4.43 236000 244000 24100 24800 2400 3200 152.2 70.2 92 173 1
7318A 7318DB 7318DF 7318DT 90 190 43 3 1.1 171000 147000 17400 15000 14.1 3200 4300 61.9 104 176 2.5 5.06 277000 294000 28300 30000 2600 3400 123.8 37.8 97 183 1
7318B 7318DB 7318DF 7318DT 90 190 43 3 1.1 156000 135000 15900 13800 14.6 2800 3800 80.2 104 176 2.5 5.17 254000 270000 25900 27600 2200 3000 160.5 74.5 97 183 1
7319A 7319DB 7319DF 7319DT 95 200 45 3 1.1 183000 162000 18600 16600 14.1 3000 4000 65.1 109 186 2.5 5.83 297000 325000 30500 33000 2400 3200 130.2 40.2 102 193 1
7319B 7319DB 7319DF 7319DT 95 200 45 3 1.1 167000 149000 17100 15200 14.6 2600 3600 84.3 109 186 2.5 5.98 272000 298000 27700 30500 2200 3000 168.7 78.7 102 193 1
7316A 7316DB 7316DF 7316DT 80 170 39 2.1 1.1 147000 119000 15000 12100 14 3600 4800 55.6 92 158 2 3.71 239000 238000 24400 24200 2800 3800 111.2 33.2 87 163 1
7316B 7316DB 7316DF 7316DT 80 170 39 2.1 1.1 135000 109000 13800 11100 14.5 3200 4300 71.9 92 158 2 3.79 219000 218000 22400 22300 2600 3400 143.9 65.9 87 163 1
7317A 7317DB 7317DF 7317DT 85 180 41 3 1.1 159000 133000 16200 13500 14.1 3400 4500 58.8 99 166 2.5 4.33 258000 265000 26300 27000 2600 3600 117.5 35.5 92 173 1
7317B 7317DB 7317DF 7317DT 85 180 41 3 1.1 146000 122000 14800 12400 14.6 3000 4000 76.1 99 166 2.5 4.43 236000 244000 24100 24800 2400 3200 152.2 70.2 92 173 1
>>
<<